# 数据库表字段说明
# 系统操作日志表
表名:ims_ybo2ov2_action_log
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| storeId | int(10) | 是 | 0 | 商户id |
| appId | varchar(50) | 是 | 应用id | |
| userId | int(11) | 否 | 0 | 用户id |
| behavior | varchar(50) | 是 | 行为类别 | |
| method | varchar(20) | 是 | 提交类型 | |
| module | varchar(50) | 是 | 模块 | |
| controller | varchar(50) | 是 | 控制器 | |
| action | varchar(50) | 是 | 控制器方法 | |
| url | varchar(200) | 是 | 提交url | |
| getData | text | 是 | NULL | get数据 |
| postData | text | 是 | NULL | post数据 |
| headerData | text | 是 | NULL | header数据 |
| ip | varchar(16) | 是 | ip地址 | |
| addonsName | varchar(100) | 否 | 插件名称 | |
| remark | varchar(1000) | 是 | 日志备注 | |
| country | varchar(50) | 是 | 国家 | |
| provinces | varchar(50) | 是 | 省 | |
| city | varchar(50) | 是 | 城市 | |
| device | varchar(200) | 是 | 设备信息 | |
| status | tinyint(4) | 否 | 1 | 状态[-1:删除;0:禁用;1启用] |
| createdAt | int(11) | 否 | 0 | 创建时间 |
| updatedAt | int(10) | 是 | 0 | 修改时间 |
# 活动表
表名:ims_ybo2ov2_activity
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| sort | int(11) | 否 | 排序 | |
| name | varchar(255) | 否 | 活动名称 | |
| enrollStartAt | int(11) | 否 | 报名开始时间 | |
| enrollEndAt | int(11) | 否 | 报名结束时间 | |
| type | tinyint(4) | 否 | 1 | 1首单奖励,2冲单奖励 |
| condition | int(11) | 否 | 活动门槛, | |
| reward | decimal(10,2) | 否 | 奖励 | |
| activityStartAt | int(11) | 否 | 活动开始时间 | |
| activityEndAt | int(11) | 否 | 活动结束时间 | |
| timeArr | varchar(255) | 否 | 时间段js on串 | |
| body | text | 否 | 活动说明 | |
| createdAt | int(11) | 否 | 创建时间 | |
| deleteAt | int(11) | 否 | 0 | 删除时间 |
| uniacid | int(11) | 否 | 小程序Id |
# 活动报名表
表名:ims_ybo2ov2_activity_enroll
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| riderId | int(11) | 否 | 骑手ID | |
| state | tinyint(4) | 否 | 2 | 1已完成,2参与 |
| createdAt | int(11) | 否 | 创建时间 | |
| activityId | int(11) | 否 | 活动Id | |
| activityEndAt | int(11) | 否 | 0 | 活动结束时间 |
| uniacid | int(11) | 否 | 小程序ID |
# 独立后台管理员表
表名:ims_ybo2ov2_admin
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| phone | varchar(30) | 是 | NULL | |
| userName | varchar(30) | 是 | NULL | 用户名 |
| passWord | varchar(255) | 是 | NULL | 密码 |
| portrait | varchar(255) | 是 | NULL | |
| salt | varchar(10) | 是 | NULL | 加密盐 |
| joinip | varchar(15) | 是 | NULL | 注册IP |
| changeAt | int(11) | 是 | NULL | 最后访问时间 |
| display | tinyint(1) | 是 | 1 | |
| deleteAt | int(11) | 是 | 0 | |
| createdAt | int(11) | 是 | NULL | |
| userType | tinyint(1) | 是 | 2 | |
| domainName | varchar(255) | 是 | NULL | |
| memberType | varchar(255) | 是 | NULL |
# 平台账户表
表名:ims_ybo2ov2_apply
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| sort | varchar(10) | 是 | NULL | 排序 |
| apply_name | varchar(100) | 否 | 平台名称 | |
| apply_image | varchar(255) | 是 | NULL | 平台展示图片 |
| apply_qr_code | varchar(255) | 是 | NULL | 平台二维码 |
| apply_type | tinyint(1) | 否 | 平台版本1 连锁版2 O2O版3单店版 | |
| create_shop_count | int(11) | 是 | NULL | 可创建门店数量 |
| start_time | datetime | 否 | ||
| end_time | datetime | 否 | 到期时间 | |
| status | tinyint(1) | 是 | 1 | 状态码1.正常2回收站3.删除 |
| dt_operdate | datetime | 是 | NULL | |
| plug_str | text | 是 | NULL | 可用插件组成的拼接字符串 |
| channel_str | varchar(50) | 是 | NULL | 可用渠道组成的拼接字符串 |
| up_operdate | datetime | 是 | NULL | 修改时间 |
| time_type | tinyint(1) | 否 | 到期时间类型1指定时间2永久时间 | |
| user_bind | tinyint(1) | 是 | 0 | 用户绑定状态 |
| use_str | varchar(50) | 是 | NULL | |
| userId | int(11) | 是 | NULL | |
| shop_num | int(11) | 否 | 0 | 店铺创建数量 |
# 餐桌预约表
表名:ims_ybo2ov2_appointment
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| userId | int(11) | 否 | 0 | |
| storeId | int(11) | 否 | 0 | |
| uniacid | int(11) | 否 | 0 | |
| state | int(11) | 否 | 0 | 1待支付2待确认3已通过4.已拒绝5.确认到店6已取消 |
| money | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 金额 |
| outTradeNo | varchar(20) | 是 | NULL | 订单号 |
| origin | int(11) | 否 | 1 | 订单来源,1微信小程序,2微信公众号3支付宝,4百度5.h5 6.pc 7.头条 |
| payMode | int(11) | 否 | 1 | 付款方式 1微信支付2支付宝支付3.百度支付4.公众号支付 |
| payAt | int(11) | 否 | 0 | 支付时间 |
| createdAt | int(11) | 否 | 0 | 创建时间 |
| deleteAt | int(11) | 否 | 0 | 删除时间 |
| userDeleteAt | int(11) | 否 | 0 | 用户删除时间 |
| people | int(11) | 否 | 0 | 人数 |
| serviceDay | varchar(20) | 是 | NULL | 预约时间 |
| serviceTime | varchar(20) | 是 | NULL | 预约时间点数 |
| region | varchar(30) | 是 | NULL | 位置 |
| tableId | int(11) | 是 | NULL | 桌位id |
| userName | varchar(20) | 是 | NULL | |
| userTel | varchar(20) | 是 | NULL | |
| sex | varchar(20) | 是 | NULL | |
| note | varchar(50) | 是 | NULL | 备注 |
| cancelReason | varchar(20) | 是 | NULL | 取消原因 |
| refuseReason | varchar(20) | 是 | NULL | 拒绝原因 |
| auditAt | int(11) | 是 | NULL | 审核时间 |
| originalUniacid | int(11) | 是 | NULL | 原始小程序id |
| transaction_id | varchar(50) | 是 | NULL | 微信订单号 |
| subMchId | varchar(50) | 是 | NULL | 支付的子商户号 |
| payPort | int(11) | 是 | 1 | 服务商支付判断1.商家服务商支付 2.平台服务商支付 |
| profitSharing | int(11) | 是 | 2 | 1是分账2不分账 |
| profitSharingState | int(11) | 是 | 2 | 1已分账2未分账3完结分账 |
| payType | int(11) | 否 | 1 | |
| serviceAt | int(11) | 否 | ||
| code | varchar(20) | 是 | NULL | 核销码 |
| refundNo | varchar(50) | 是 | NULL | 退款单号 |
| refundMoney | decimal(10,2) | 是 | 0.00 | 退款金额 |
| changeAt | int(11) | 是 | 0 | |
| refundType | int(11) | 是 | 0 | 1.用户2商家 |
# 商品属性表
表名:ims_ybo2ov2_attribute
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| name | varchar(30) | 否 | ||
| display | int(11) | 否 | 1 | |
| createdAt | int(11) | 否 | 0 | |
| deleteAt | int(11) | 否 | 0 | |
| uniacid | int(11) | 否 | 0 | |
| sort | int(11) | 否 | 0 | |
| storeId | int(11) | 否 | 0 | |
| attr_str | varchar(255) | 是 | NULL |
# 大牌臻享表
表名:ims_ybo2ov2_bigenjoy
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| name | varchar(255) | 否 | 活动名称 | |
| type | int(11) | 否 | 1 | 展示页面 1首页,2分类页 |
| data | text | 是 | NULL | 商户id |
| uniacid | int(11) | 否 | 0 | |
| storeId | int(11) | 否 | 0 | |
| display | int(11) | 否 | 2 | |
| catId | int(11) | 否 | 0 | 商户分类id |
| startTime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | |
| endTime | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | |
| createdAt | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP | |
| changeAt | timestamp | 否 | CURRENT_TIMESTAMP |
# 系统账单表
表名:ims_ybo2ov2_bill
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| uniacid | int(11) | 是 | NULL | 小程序Id |
| userId | int(11) | 是 | NULL | 用户ID |
| orderId | int(11) | 是 | NULL | 订单Id |
| money | decimal(10,2) | 是 | NULL | 金额 |
| refundMoney | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 退款金额 |
| refundAt | int(11) | 是 | NULL | 退款时间 |
| origin | tinyint(4) | 是 | 1 | 金额来源,1外卖订单2充值3积分商城4.券包5收银6快餐7店内 |
| outTradeNo | varchar(32) | 是 | NULL | 订单号 |
| storeId | int(11) | 是 | NULL | 门店ID |
| item | tinyint(4) | 是 | NULL | 1加,2减 |
| type | tinyint(4) | 是 | 1 | 1冻结,2正常 |
| storeActualMoney | decimal(10,2) | 是 | NULL | 商家总所得金额 |
| storeDeliveryMoney | decimal(10,2) | 是 | NULL | 商家配送费所得 |
| storeBoxMoney | decimal(10,2) | 是 | NULL | 商家配送费所得 |
| storeGoodsMoney | decimal(10,2) | 是 | NULL | 商家商品所得 |
| zoneActualMoney | decimal(10,2) | 是 | NULL | 区域总所得 |
| zoneDeliveryMoney | decimal(10,2) | 是 | NULL | 区域配送费所得 |
| zoneBoxMoney | decimal(10,2) | 是 | NULL | 区域配送费所得 |
| zoneGoodsMoney | decimal(10,2) | 是 | NULL | 区域商品所得 |
| payMode | tinyint(4) | 是 | 1 | 付款方式 1微信支付5余额支付 |
| payType | tinyint(4) | 是 | 1 | 1普通模式,2服务商模式 |
| refundType | int(11) | 是 | NULL | 1.用户退款2商户退款 |
| payPort | int(11) | 是 | 1 | 1.商户服务商支付2平台服务商支付 |
| profitSharingState | int(11) | 是 | 2 | 1已经分账2未分账 |
| changeAt | int(11) | 是 | NULL | 修改时间 |
| deleteAt | int(11) | 是 | 0 | 删除时间 |
| createdAt | int(11) | 是 | NULL | 创建时间 |
| statisticsAt | int(11) | 是 | NULL | 统计时间 |
| entryAt | int(11) | 是 | NULL | 入账时间 |
| subsidy | decimal(10,2) | 是 | 0.00 | 平台补贴 |
| note | varchar(255) | 是 | 备注 | |
| currentMoney | decimal(15,2) | 是 | 0.00 | 当前余额 |
| serverPayMoney | decimal(11,2) | 否 | 0.00 | 服务商支付金额 |
| serverActualMoney | decimal(11,2) | 否 | 0.00 | 平台总收益金额 |
| serverDeliveryMoney | decimal(11,2) | 否 | 0.00 | 平台配送费 |
| serverBoxMoney | decimal(11,2) | 否 | 0.00 | 平台打包费 |
| serverGoodsMoney | decimal(11,2) | 否 | 0.00 | 平台商品抽佣 |
| profitSharing | int(1) | 否 | 2 | 1分账,2不分账 |
| profitSharingData | text | 是 | NULL | 分账结果 |
# 用户消费经验表
表名:ims_ybo2ov2_bill_exp
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| uniacid | int(11) | 否 | 小程序Id | |
| userId | int(11) | 否 | 用户ID | |
| billId | int(11) | 是 | NULL | 账单ID |
| exp | decimal(11,2) | 否 | 经验值 | |
| reason | varchar(255) | 是 | NULL | 原因 |
| createdAt | int(11) | 是 | NULL | 创建时间 |
# 佣金提现表
表名:ims_ybo2ov2_bonus_withdrawal
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| outTradeNo | varchar(50) | 是 | NULL | |
| item | int(11) | 是 | 1 | 1.老带新2.分销商 |
| type | int(11) | 是 | 1 | 提现方式,1微信,2支付宝3银联,4.余额 |
| userId | int(11) | 是 | 0 | |
| account | varchar(500) | 是 | NULL | 账户信息 |
| money | decimal(10,2) | 是 | NULL | |
| actualMoney | decimal(10,2) | 是 | 0.00 | 实际金额 |
| charge | decimal(10,2) | 是 | 0.00 | 手续费 |
| state | int(11) | 是 | 1 | 1申请中,2已通过,3已拒绝 |
| dikou | decimal(11,2) | 是 | 0.00 | |
| uniacid | int(11) | 是 | 0 | |
| createdAt | int(11) | 是 | 0 | |
| deleteAt | int(11) | 是 | 0 |
# 商家代下单购物车表
表名:ims_ybo2ov2_cashier_goods
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| userId | int(11) | 是 | NULL | 发起人用户id |
| sonId | int(11) | 是 | NULL | 多人点餐子用户id |
| storeId | int(11) | 是 | NULL | 商家id |
| tableId | int(11) | 是 | 0 | 桌子id |
| goodsId | int(11) | 是 | NULL | 商品id |
| groupId | int(11) | 是 | NULL | 规格组合id |
| name | varchar(20) | 是 | NULL | 商品名称 |
| icon | varchar(500) | 是 | NULL | 商品图片 |
| num | int(11) | 是 | NULL | 数量 |
| material | varchar(255) | 是 | NULL | |
| boxMoney | decimal(10,2) | 是 | NULL | |
| money | decimal(10,2) | 是 | NULL | 金额 |
| item | int(11) | 是 | NULL | 1.外卖2店内3快餐 |
| materialIds | varchar(20) | 是 | NULL | |
| createdAt | int(11) | 是 | NULL | |
| groupName | varchar(50) | 是 | NULL | 规格字符串 |
| materialName | varchar(50) | 是 | NULL | 加料字符串 |
| uniacid | int(11) | 是 | NULL | |
| originalMoney | decimal(10,2) | 是 | NULL | 原始价格 |
| attribute | text | 是 | NULL | 属性字符串 |
| materialMoney | decimal(10,2) | 是 | NULL | |
| discountPrice | decimal(10,2) | 是 | 0.00 | 折扣商品单价 |
| discountNum | int(11) | 是 | 0 | 折扣商品数量 |
| originalDiscountPrice | decimal(10,2) | 是 | 0.00 | 活动商品原始价格 |
| discountType | int(11) | 是 | 0 | 1.特价2折扣3立减4第二件折扣5买一送一 |
| unit | varchar(255) | 是 | NULL | 单位 |
| isNew | varchar(255) | 是 | 0 | 1添加购物车2加菜3退菜4落单状态 |
| changeAt | int(11) | 是 | NULL | |
| type | tinyint(1) | 是 | 1 | 1加2减 |
| addNum | int(11) | 是 | 0 | 第几次加菜 |
| operatorId | int(11) | 是 | 0 | 员工ID |
| state | tinyint(4) | 是 | 1 | 1未付款2挂单 |
| cashierType | varchar(255) | 是 | 0 | 1收银台2餐台点餐 |
| outTradeNo | varchar(50) | 是 | NULL | |
| orderId | int(11) | 是 | NULL |
# 商家代下单订单表
表名:ims_ybo2ov2_cashier_order
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| userId | int(11) | 是 | NULL | |
| storeId | int(11) | 是 | NULL | |
| money | decimal(10,2) | 是 | NULL | |
| outTradeNo | varchar(100) | 是 | NULL | |
| origin | int(11) | 是 | NULL | |
| payMode | int(11) | 是 | 1 | 付款方式 1微信支付2支付宝支付5余额支付 |
| payAt | int(11) | 是 | NULL | |
| uniacid | int(11) | 是 | NULL | |
| state | int(11) | 是 | 1 | 1.待支付2已支付 |
| userNote | varchar(50) | 是 | NULL | |
| subMchid | varchar(50) | 是 | NULL | |
| transaction_id | varchar(50) | 是 | NULL | |
| payType | int(11) | 是 | 1 | 1普通模式,2服务商模式 |
| payPort | int(11) | 是 | 1 | 服务商支付判断1.商家服务商支付 2.平台服务商支付 |
| profitSharing | int(11) | 是 | 2 | 1是分账2不分账 |
| profitSharingState | int(11) | 是 | 2 | 1已分账2未分账3完结分账 |
| createdAt | int(11) | 是 | 0 | |
| changeAt | int(11) | 是 | 0 | |
| deleteAt | int(11) | 是 | 0 | |
| operatorId | int(11) | 是 | 0 | 收银员ID |
| payment | tinyint(1) | 是 | 1 | 支付模式1支付宝微信2现金收款3余额收款4其他方式 |
| discount | decimal(10,2) | 是 | 0.00 | 餐台收银台模式折扣抹零 |
# 换购
表名:ims_ybo2ov2_change_pay
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| name | varchar(20) | 是 | NULL | |
| startTime | int(11) | 是 | 0 | |
| endTime | int(11) | 是 | 0 | |
| money | decimal(10,2) | 是 | 0.00 | 换购价 |
| stock | varchar(255) | 是 | NULL | |
| storeType | int(11) | 是 | 1 | 1.本店2全店3指定 |
| storeArr | varchar(500) | 是 | NULL | 门店数组 |
| limitType | int(11) | 是 | 1 | 1不限次数2每天换购 |
| num | int(11) | 是 | 1 | 每天换购多少次 |
| goodsArr | text | 是 | NULL | 商品数组 |
| createdAt | int(11) | 是 | 0 | |
| changeAt | int(11) | 是 | 0 | |
| deleteAt | int(11) | 是 | 0 | |
| display | int(11) | 是 | 1 | 1显示2隐藏 |
| uniacid | int(11) | 是 | 0 | |
| storeId | int(11) | 是 | 0 | |
| goodsArr2 | text | 是 | NULL | 堂食店内商品 |
| useType | varchar(255) | 否 | 场景 |
# 聊天记录表
表名:ims_ybo2ov2_chat_list
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| uniacid | int(11) | 是 | NULL | |
| memberId | int(11) | 是 | NULL | |
| storeId | int(11) | 是 | NULL | |
| deliveryId | int(11) | 是 | NULL | |
| chatType | tinyint(1) | 是 | NULL | |
| createdAt | int(11) | 是 | NULL | |
| content | text | 是 | NULL | |
| contentType | tinyint(1) | 是 | 1 | 1文本 2图片 |
| storeVisible | int(11) | 否 | 1 | |
| userVisible | tinyint(1) | 是 | 1 | 用户可见 |
| deliveryVisible | tinyint(1) | 是 | 1 | 骑手可见 |
# 聊天用户表
表名:ims_ybo2ov2_chat_user
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| uniacid | int(11) | 否 | ||
| memberId | int(11) | 是 | NULL | |
| deliveryId | int(11) | 是 | NULL | |
| storeId | int(11) | 是 | NULL | |
| type | tinyint(1) | 否 | 1 | |
| fd | int(11) | 否 | ||
| createdAt | int(11) | 否 | 0 |
# 聊天常用语表
表名:ims_ybo2ov2_chat_words
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| userId | int(11) | 是 | 0 | 用户id |
| uniacid | int(11) | 是 | 0 | 平台id |
| storeId | int(11) | 是 | 0 | 门店id |
| body | text | 是 | NULL | 内容 |
| createdAt | int(11) | 是 | 0 | 创建时间 |
| deletedAt | int(11) | 是 | 0 | 创建时间 |
| display | int(11) | 是 | 1 | 创建时间 |
# 评论表
表名:ims_ybo2ov2_comment
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| uniacid | int(11) | 是 | NULL | 小程序Id |
| storeId | int(11) | 是 | NULL | 门店ID |
| orderId | int(11) | 是 | NULL | 订单ID |
| goods | varchar(100) | 是 | NULL | 商品信息 |
| createdAt | int(11) | 是 | NULL | 评价时间 |
| body | varchar(255) | 是 | NULL | 评论内容 |
| reply | varchar(255) | 是 | NULL | 商家回复 |
| replyAt | int(11) | 是 | NULL | 回复时间 |
| star | tinyint(4) | 是 | NULL | 星级 |
| media | text | 是 | NULL | 图片 |
| userId | int(11) | 是 | NULL | 用户ID |
| isTop | tinyint(4) | 是 | 2 | 1置顶 |
| display | tinyint(4) | 是 | 1 | 1 显示,2隐藏 |
| deleteAt | int(11) | 是 | 0 | 删除时间 |
| label | varchar(200) | 是 | NULL | 标签 |
| state | tinyint(4) | 是 | 1 | 1待审核,2通过,3拒绝 |
| anonymous | tinyint(4) | 是 | 2 | 1匿名,2不匿名 |
| type | int(11) | 是 | 1 | 1外卖2堂食 |
| outTradeNo | varchar(32) | 是 | NULL | 订单编号 |
| changeAt | int(11) | 是 | 0 | |
| pack | int(11) | 是 | 0 | 包装 |
| taste | int(11) | 是 | 0 | 口味 |
# 广告表
表名:ims_ybo2ov2_core_ad
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| storeId | int(11) | 是 | 0 | 商户ID |
| sort | int(11) | 否 | 0 | 排序 |
| changeAt | int(11) | 是 | 0 | |
| item | tinyint(4) | 否 | 0 | 跳转类型 |
| link | text | 是 | NULL | 跳转数据 |
| name | varchar(50) | 否 | 广告标题 | |
| icon | varchar(255) | 否 | 图片 | |
| type | tinyint(4) | 是 | 1 | 1幻灯片,2中部广告位 |
| display | tinyint(4) | 否 | 1 | 1显示,2隐藏 |
| location | tinyint(4) | 否 | 1.积分商城 | |
| createdAt | int(11) | 否 | 0 | 创建时间 |
| deleteAt | int(11) | 否 | 0 | 删除时间 |
| uniacid | int(11) | 否 | 小程序ID | |
| typeId | int(11) | 是 | 0 |
# 系统分类表
表名:ims_ybo2ov2_core_category
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| name | varchar(30) | 是 | NULL | 分类名称 |
| icon | varchar(255) | 是 | NULL | 图标 |
| createdAt | int(11) | 是 | 0 | 创建时间 |
| changeAt | int(11) | 是 | 0 | |
| deleteAt | int(11) | 是 | 0 | 删除时间 |
| uniacid | int(11) | 是 | 0 | 小程序ID |
| item | tinyint(4) | 是 | 1 | 1外卖商家分类2店内商家分类3店铺服务4图片分类5商家区域6外卖商品分类7店内商品分类8平台外卖商品9平台店内分类10商家套餐11商品标签12商家打印标签13用户标签 |
| sort | int(11) | 是 | 0 | 排序 |
| service | varchar(255) | 是 | NULL | 类型 |
| pid | int(11) | 是 | 0 | 父级Id |
| level | tinyint(4) | 是 | 1 | 1父级,2子级 |
| storeId | int(11) | 是 | 0 | |
| platform | tinyint(4) | 是 | 1 | 1平台,2商户 |
| media | text | 是 | NULL | 分类幻灯片 |
| display | int(11) | 是 | 1 | 1 显示,2隐藏 |
| isRequire | tinyint(1) | 是 | 2 | 1必选2不是必选 |
| timeType | tinyint(1) | 是 | 1 | |
| weekStr | varchar(50) | 是 | NULL | 周一到周日拼接的字符串 |
| startTime | varchar(30) | 是 | NULL | 时间段开始时间 |
| endTime | varchar(30) | 是 | NULL | 时间段结束时间 |
| data | text | 是 | NULL | 服务费json串 |
| describe | text | 是 | NULL | 描述 |
| customName | varchar(50) | 是 | NULL | 自定义属性名称(必选 畅销 热销) |
| color | varchar(20) | 是 | NULL | 颜色 |
| ciri | int(11) | 否 | 0 | 次日 |
| configData | text | 是 | NULL | 配置数据 |
# 省市区表
表名:ims_ybo2ov2_core_district
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| name | varchar(50) | 是 | NULL | |
| level | int(11) | 是 | NULL | |
| upid | int(11) | 是 | NULL | |
| state | int(11) | 是 | NULL | |
| sort | int(11) | 是 | NULL | |
| pinyin | varchar(30) | 是 | NULL | |
| latitude | varchar(20) | 是 | NULL | |
| longitude | varchar(20) | 是 | NULL |
# 上传文件表
表名:ims_ybo2ov2_core_file
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| storeId | int(11) | 是 | 0 | 商户ID |
| categoryId | int(11) | 是 | 0 | 分类ID |
| url | varchar(255) | 是 | NULL | 路径 |
| createdAt | int(11) | 是 | NULL | 创建时间 |
| uniacid | int(11) | 是 | NULL | 小程序 |
| deleteAt | int(11) | 是 | 0 | |
| name | varchar(255) | 是 | NULL | 图片名称 |
| type | tinyint(2) | 是 | NULL | 文件类型 |
# 商品/菜品表
表名:ims_ybo2ov2_core_goods
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| uniacid | int(11) | 是 | NULL | 小程序ID |
| storeId | int(11) | 是 | 0 | 门店Id |
| sort | int(11) | 是 | NULL | 排序 |
| typePid | int(11) | 是 | NULL | |
| typeId | int(11) | 是 | NULL | 分类id |
| name | varchar(30) | 是 | NULL | 商品名称 |
| body | text | 是 | NULL | 详细介绍 |
| icon | varchar(255) | 是 | NULL | 商品主图 |
| minNum | int(11) | 是 | 0 | 起始值 |
| unit | varchar(20) | 是 | NULL | 商品单位 |
| price | decimal(10,2) | 是 | NULL | |
| boxMoney | decimal(10,2) | 是 | NULL | 餐盒费 |
| stock | int(11) | 是 | NULL | |
| fillType | tinyint(1) | 是 | 0 | 次日置满 |
| crossedPrice | decimal(10,2) | 是 | NULL | 划线价格 |
| costPrice | decimal(10,2) | 是 | NULL | 成本价格 |
| goodCode | varchar(50) | 是 | NULL | |
| salesType | tinyint(1) | 是 | NULL | 售卖时间类型1全时段售卖2自定义售卖时间 |
| startTime | int(11) | 是 | NULL | |
| endTime | int(11) | 是 | NULL | |
| weekDay | varchar(50) | 是 | NULL | 星期一到星期日的集合 |
| hotsaleType | tinyint(1) | 是 | 1 | 是否参与热销排行 |
| aloneType | tinyint(1) | 是 | 1 | 单点时不配送 |
| details | text | 是 | NULL | 详情 |
| isMember | tinyint(4) | 是 | 2 | 1支持会员折扣,2否 |
| maxNum | int(11) | 是 | 0 | |
| salesNum | int(11) | 是 | 0 | 销量 |
| goodLabel | varchar(50) | 否 | ||
| createdAt | int(11) | 是 | NULL | 创建时间 |
| deleteAt | int(11) | 是 | 0 | 删除时间 |
| isRecommend | int(11) | 否 | 0 | |
| display | tinyint(4) | 是 | 1 | 1 显示,2隐藏 3待上架 |
| required | tinyint(4) | 是 | 2 | 必选品 1是,2否 |
| weekSalesType | tinyint(1) | 是 | NULL | 设置星期后1全时段售卖2自定义时间售卖 |
| maxPrice | decimal(10,2) | 是 | NULL | |
| isSpecs | tinyint(1) | 是 | 2 | 1多规格 2为单规格 |
| sourceType | tinyint(1) | 是 | 1 | 1系统录入2excel导入 |
| pid | int(11) | 是 | 0 | 主商户门店商品的自增id |
| num | int(11) | 是 | 0 | |
| printLabel | varchar(50) | 否 | ||
| isAttr | tinyint(1) | 是 | 2 | 是否有属性 2无属性 1有属性 |
| isMaterial | tinyint(1) | 是 | 2 | 2无加料 1有加料 |
| media | text | 是 | NULL | 商品多图片 |
| goodsPid | int(11) | 是 | NULL | 主门店商品Id |
| virtualSales | int(11) | 是 | 0 | 虚拟销量 |
| goodsType | tinyint(1) | 是 | 3 | 1外卖2店内 |
| discountArr | varchar(255) | 是 | NULL | 折扣数组 |
| discountOpen | int(11) | 是 | 2 | 折扣1开启2关闭 |
| data | text | 是 | NULL | |
| attrData | text | 是 | NULL | |
| hoursData | varchar(255) | 是 | NULL | |
| platTypeId | varchar(255) | 是 | NULL | 商户分类 |
| pinYin | varchar(255) | 是 | NULL | |
| showLabel | varchar(255) | 否 | 标签 | |
| isBody | varchar(50) | 是 | NULL |
# 商品标签表
表名:ims_ybo2ov2_core_label
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| name | varchar(20) | 是 | NULL | |
| type | int(11) | 是 | 1 | 1.商品标签 |
| display | tinyint(1) | 是 | 1 | 1显示2隐藏 |
| uniacid | int(11) | 是 | NULL | 小程序id |
| storeId | int(11) | 是 | NULL | 商家id |
| sort | int(11) | 是 | 1 | 排序 |
| createdAt | int(11) | 是 | NULL | |
| deleteAt | int(11) | 是 | 0 | |
| color | varchar(20) | 是 | NULL | 颜色 |
# 系统设置表
表名:ims_ybo2ov2_core_system
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| data | longtext | 是 | NULL | |
| changeAt | int(11) | 是 | NULL | 改变时间 |
| deleteAt | int(11) | 是 | 0 | 删除时间 |
| uniacid | int(11) | 是 | NULL | 小程序ID |
| ident | varchar(30) | 是 | NULL | 标识 |
| createdAt | int(11) | 是 | NULL | 创建时间 |
